Market Insights
Bond Average interest on M-OTC Market
All Bonds
Average Coupon Rate
18.9%
Average Maturity: 16 months
Specification by Maturities (years)
All (55)
ESG Dashboard (15)
Construction & Transport (6)
Finance (9)
Trade & Services (7)
Manufacturing (2)
Mining & Extraction (7)
Energy (22)
Other (2)
-%
| Credit Rating ↕ | Logo | Issuer ↕ | Ticker ↕ | Underwriter ↕ | Sector ↕ | Coupon Rate [Base] ↕ | Frequency ↕ | Maturity Date | Currency ↕ | ISIN ↕ | Issuer Type ↕ | Market ↕ | Securities Type | ESG Rating | Securities Status ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speculative | ![]() | Монгол улсын хөгжлийн банк ХХК | DBMF-05-4.15 | Андеррайтергүй | Finance | 4.15% | Хөвөгч хүүтэй | 2031-10-24 | MNT | MN0DBMF66745 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Пи Си Молл Электроникс ХХК | PCML-1.1-18 | Андеррайтергүй | Trade & Services | 18.00% | Тогтмол хүүтэй | 2030-05-20 | MNT | MN0PCML69244 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Нийслэлийн ЗДТГ | UBHT-01-3.73 | Андеррайтергүй | Energy | 7.40% | Тогтмол хүүтэй | 2029-12-24 | MNT | MN0UBHT67490 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Нийслэлийн ЗДТГ | UBHT-02-2 | Андеррайтергүй | Energy | 5.67% | Тогтмол хүүтэй | 2029-12-24 | MNT | MN0UBHT67508 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Гарааны Эйрий Фэлт ХХК | AIRE-ICB-1.2-15 | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Trade & Services | 15.00% | Тогтмол хүүтэй | 2029-09-12 | MNT | MN0AIRE70633 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Гарааны Эйрий Фэлт ХХК | AIRE-ICB-1.1-15 | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Trade & Services | 15.00% | Тогтмол хүүтэй | 2029-05-14 | MNT | MN0AIRE69155 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Цэцэнс майнинг энд энержи ХХК | BLJC-GCB-4.1-20 | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Energy | 20.00% | Тогтмол хүүтэй | 2028-12-26 | MNT | MN0BLJA72487 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Ард пропертиз ХХК | ARDP-ASB-1.2-21 | Ард секюритиз ҮЦК ХХК | Construction & Transport | 21.00% | Тогтмол хүүтэй | 2028-12-15 | MNT | MN0ARDP72198 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Монпласт Индастри ХХК | MNPL-INB-01-14 | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Trade & Services | 14.00% | Тогтмол хүүтэй | 2028-12-05 | MNT | MN0MNPL67211 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Билгүүн Авто Март ХХК | AUTO-INB-01-14 | Андеррайтергүй | Trade & Services | 14.00% | Тогтмол хүүтэй | 2028-10-30 | MNT | MN0AUTO66821 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Ард пропертиз ХХК | ARDP-ASB-1.1-19 | Ард секюритиз ҮЦК ХХК | Construction & Transport | 19.00% | Тогтмол хүүтэй | 2028-06-26 | MNT | MN0ARDP69699 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Электрокем Монгол ХХК | EKMN-INB-01-18 | Андеррайтергүй | Trade & Services | 18.00% | Тогтмол хүүтэй | 2028-01-19 | MNT | MN0EKMN64222 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Нэкст Электроникс ХХК | NEXA-GCB-3.2-20.5 | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Trade & Services | 20.50% | Тогтмол хүүтэй | 2027-12-24 | MNT | MN0NEXA72439 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Орчлонконсалтинг ХХК | ORCH-ICB-1.3-21 | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Construction & Transport | 21.00% | Тогтмол хүүтэй | 2027-12-24 | MNT | MN0ORCH72388 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Эдванс кредит ББСБ ХХК | ADVD-SIB-04-21 | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Finance | 21.00% | Тогтмол хүүтэй | 2027-12-23 | MNT | MN0ADVD72352 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | ТОСК ТӨХХК | TOSK-TBB-8.5 | Таван богд Капитал ҮЦК ХХК | Construction & Transport | 8.50% | Хөвөгч хүүтэй | 2027-12-21 | MNT | MN0TOSK61908 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Мон Аэртур ХХК | MTRP-TCB-1.2-20 | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Other | 20.00% | Тогтмол хүүтэй | 2027-12-20 | MNT | MN0MTRP72256 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Зээл Эм Эн платформ ББСБ ХХК | ZLMA-SIB-2.3-19 | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | Finance | 19.00% | Тогтмол хүүтэй | 2027-12-17 | MNT | MN0ZLMA72241 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Мон Аэртур ХХК | MTRP-TCB-1.1-20 | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Other | 20.00% | Тогтмол хүүтэй | 2027-12-16 | MNT | MN0MTRP72207 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active | ||
| Speculative | ![]() | Мон Блок Эй Эй Си ХХК | BLCK-TCB-1.2-20.5 | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Manufacturing | 20.50% | Тогтмол хүүтэй | 2027-12-10 | MNT | MN0BLCK72101 | Хөрөнгөөр Баталгаажаагүй | M-OTC | Active |
